





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | SW - 702 | 3782 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | SW - 701 | 2561 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | SW - 700 | 8914 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | SW - 699 | 1793 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | SW - 698 | 6359 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | SW - 697 | 8701 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | SW - 696 | 4826 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | SW - 695 | 7143 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | SW - 694 | 2934 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | SW - 693 | 8376 |
